Se vores gebyrpriser for privatkunder
Her finder du vores forskellige priser og gebyrer for forskellige services i tabellen herunder. Bemærk, priserne er alle inklusive moms.
Gebyrliste inkl. moms
| ADMINISTRATION | |
|---|---|
| Administrationsgebyr | 43,75 kr./md. |
| Viderefakturering pr. faktura | 31,25 kr./md. i alt |
| Ikke tilmeldt PBS | 125,00 kr./md. |
| Afviste betalinger | 150,00 kr. ** |
| Rykkergebyr | 100,00 kr. ** |
| Adm. af bøder | 375,00 kr. pr. gang |
| Inkasso afhentning af køretøj | 3.750,00 kr. * |
| FORSIKRING | |
| Forsikringsrestance | 1.250,00 kr. pr. gang |
| Forsikringsskift | 625,00 kr. pr. bil |
| Håndtering af totalskade | 3.125,00 kr. pr. bil |
| BESTÅENDE KONTRAKT | |
| Indfrielsestilbud | 312,50 kr. pr. bil |
| Ændring af bruger på køretøj | 562,50 kr. pr. skift |
| RETURNERING AF BIL | |
| Afhentning ved returnering af bil uden for anvist partner | 2.250,00 kr. * |
| Manglende dæk ved returnering | 1.000,00 kr. * |
| Manglende nøgle ved returnering | 1.875,00 kr. * |
| Manglende reg. attest ved returnering | 1.000,00 kr. * |
| Manglende vask ved tjek in | 312,50 kr. |
| Manglende støvsugning ved tjek in | 312,50 kr. |
| Rygerbil | 6.250,00 kr. |
| Afmontering af folie mindre logoer op til 4 stk. | 1.875,00 kr. |
| Afmontering af folie mellem større logoer flere steder | 3.125,00 kr. |
| Afmontering af halv eller hele folier | 4.375,00 kr. |
| Manglende afklaring ved udløb af finansiel kontrakt .jf aftale betingelser | 4.375,00 kr. |
| Ekstraordinær gennemgang af bil hos FDM | 1.250,00 kr. |
| ØVRIGE | |
| Vægtafgifstrestance | 375,00 kr. * |
| Erstatningsplader | 625,00 kr. * |
| Manglende service | 10.000,00 kr. pr. service |
| Ikke overholdt service interval | 10.000,00 kr. pr. bil |
| Leasingtager skifte | 4.375,00 kr. pr. bil |
* plus faktiske omkostninger
** momsfritaget
Alle priser i denne tabel er opgivet i danske kroner og vises inkl. moms. Priserne er gældende fra 1. juni 2024.
